ทีเด็ดบอลล็อค 9 ดาว |
|||
วัน/เดือน/ปี | ทีเด็ดบอลล็อค | ความมั่นใจ |
ผลการแข่งขัน |
01/01/2566 | น็องต์ | 80% | WIN |
02/01/2566 | มิดเดิลสโบรห์ | 80% | WIN |
03/01/2566 | อาร์เซน่อล | 80% | Lose |
04/01/2566 | มัคคาบี้ไฮฟา | 80% | WIN |
05/01/2566 | แอธเลติก บิลเบา | 80% | WIN |
06/01/2566 | เบนฟิก้า | 80% | - |
ทีเด็ดบอลล็อค 9 ดาว |
|||
วัน/เดือน/ปี | ทีเด็ดบอลล็อค | ความมั่นใจ |
ผลการแข่งขัน |
01/12/2565 | โมร็อกโก | 80% | WIN |
02/12/2565 | โปรตุเกส | 80% | Lose |
03/12/2565 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 80% | WIN |
04/12/2565 | อังกฤษ | 80% | WIN |
05/12/2565 | เกาหลีใต้ | 80% | Lose |
06/12/2565 | โปรตุเกส | 80% | WIN |
07/12/2565 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 80% | WIN |
08/12/2565 | เจนัว | 80% | WIN |
09/12/2565 | บราซิล | 80% | WIN |
10/12/2565 | โปรตุเกส | 80% | Lose |
11/12/2565 | ไทย | 80% | WIN |
12/12/2565 | เวสต์ บรอมมิช | 80% | WIN |
13/12/2565 | พอร์ทสมัธ | 80% | WIN |
14/12/2565 | ฝรั่งเศส | 80% | WIN |
15/12/2565 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 80% | Lose |
16/12/2565 | เบอร์มิงแฮม | 80% | WIN |
17/12/2565 | โครเอเชีย | 80% | WIN |
18/12/2565 | ฝรั่งเศส | 80% | Draw |
19/12/2565 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 80% | WIN |
20/12/2565 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 80% | WIN |
21/12/2565 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 80% | WIN |
22/12/2565 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 80% | WIN |
23/12/2565 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 80% | Draw |
24/12/2565 | ฮิเบอร์เนี่ยน | 80% | WIN |
25/12/2565 | โบลูสปอร์ | 80% | WIN |
26/12/2565 | ไทย | 80% | WIN |
27/12/2565 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 80% | - |
ບ້ານຜົນບ້ານ
ทีเด็ดบอลล็อค 9 ดาว |
|||
วัน/เดือน/ปี | ทีเด็ดบอลล็อค | ความมั่นใจ |
ผลการแข่งขัน |
01/11/2565 | ลิเวอร์พูล | 80% | WIN |
02/11/2565 | เรอัล มาดริด | 80% | WIN |
03/11/2565 | โมนาโก | 80% | WIN |
04/11/2565 | อโปเอล นิโคเซีย | 80% | WIN |
05/11/2565 | เกล็นโตรัน | 80% | WIN |
06/11/2565 | เวเจิล | 80% | Lose |
07/11/2565 | เฟเนร์บาห์เช่ | 80% | Lose |
08/11/2565 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 80% | WIN |
09/11/2565 | ลิเวอร์พูล | 80% | Lose |
10/11/2565 | ยูเวนตุส | 80% | WIN |
11/11/2565 | บังกา กาซได | 80% | WIN |
12/11/2565 | ลิเวอร์พูล | 80% | WIN |
13/11/2565 | ไบรท์ตัน | 80% | Lose |
14/11/2565 | ซานตาคลารา | 80% | WIN |
15/11/2565 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 80% | WIN |
16/11/2565 | อาร์เจนตินา | 80% | WIN |
17/11/2565 | โมร็อกโก | 80% | WIN |
18/11/2565 | เบลเยียม | 80% | Lose |
19/11/2565 | บัลติก้า | 80% | WIN |
20/11/2565 | มาซิโดเนียเหนือ | 80% | Lose |
21/11/2565 | เนเธอร์แลนด์ | 80% | WIN |
22/11/2565 | อาร์เจนตินา | 80% | Lose |
23/11/2565 | บอลติกปาเนเวจิส | 80% | WIN |
24/11/2565 | โปรตุเกส | 80% | WIN |
25/11/2565 | ปอร์โต้ | 80% | Lose |
26/11/2565 | เบนฟิก้า | 80% | WIN |
27/11/2565 | ญี่ปุ่น | 80% | Lose |
28/11/2565 | โปรตุเกส | 80% | WIN |
29/11/2565 | อังกฤษ | 80% | WIN |
30/11/2565 | อาร์เจนตินา | 80% | WIN |
ทีเด็ดบอลล็อค 9 ดาว |
|||
วัน/เดือน/ปี | ทีเด็ดบอลล็อค | ความมั่นใจ |
ผลการแข่งขัน |
01/10/2565 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 80% | Lose |
02/10/2565 | ยูเวนตุส | 80% | WIN |
03/10/2565 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 80% | Draw |
04/10/2565 | บาเยิร์น มิวนิค | 80% | WIN |
05/10/2565 | RB ลีบซิก | 80% | WIN |
06/10/2565 | อาร์เซน่อล | 80% | WIN |
07/10/2565 | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ | 80% | Lose |
08/10/2565 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 80% | WIN |
09/10/2565 | โบคา จูเนียร์ส | 80% | Draw |
10/10/2565 | พัลไมรัส | 80% | Lose |
11/10/2565 | ฮาล์มสตัด | 80% | Lose |
12/10/2565 | นาโปลี | 80% | WIN |
13/10/2565 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 80% | WIN |
15/10/2565 | สเปอร์ | 80% | WIN |
16/10/2565 | อาร์เซน่อล | 80% | WIN |
17/10/2565 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 80% | WIN |
18/10/2565 | RB ลีบซิก | 80% | WIN |
19/10/2565 | เมลการ์ | 80% | WIN |
20/10/2565 | ฮัมมาร์ บี้ | 80% | WIN |
21/10/2565 | ยูเวนตุส | 80% | WIN |
22/10/2565 | ดอร์ทมุนด์ | 80% | WIN |
23/10/2565 | สลาเวีย ปราก | 80% | WIN |
24/10/2565 | ซัสเซาโล่ | 80% | WIN |
25/10/2565 | เซบีย่า | 80% | WIN |
26/10/2565 | ลิเวอร์พูล | 80% | WIN |
27/10/2565 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 80% | WIN |
28/10/2565 | ล็องส์ | 80% | WIN |
29/10/2565 | เบนฟิก้า | 80% | WIN |
30/10/2565 | อาร์เซน่อล | 80% | WIN |
31/10/2565 | เอเอส โรม่า | 80% | WIN |
ทีเด็ดบอลล็อค 9 ดาว |
|||
วัน/เดือน/ปี | ทีเด็ดบอลล็อค | ความมั่นใจ |
ผลการแข่งขัน |
01/09/2565 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 80% | WIN |
02/09/2565 | ซโวลเล่ | 80% | Draw |
03/09/2565 | เฟเนร์บาห์เช่ | 80% | WIN |
04/09/2565 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 100% | WIN |
05/09/2565 | ซันเดอร์แลนด์ | 80% | Lose |
06/09/2565 | ปารีส แซงต์ ฯ | 80% | WIN |
07/09/2565 | โอลิมปิก ลียง | 100% | Lose |
08/09/2565 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 100% | Lose |
09/09/2565 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 80% | Lose |
10/09/2565 | บาร์เซโลน่า | 80% | WIN |
11/09/2565 | เฟคเกรอย | 80% | WIN |
12/09/2565 | อาร์ดา | 80% | Lose |
13/09/2565 | อินเตอร์ มิลาน | 80% | WIN |
14/09/2565 | เรอัล มาดริด | 80% | WIN |
15/09/2565 | โบโด กลิมท์ | 80% | WIN |
16/09/2565 | แอสตัน วิลล่า | 80% | WIN |
17/09/2565 | แมนฯ ซิตี้ | 80% | WIN |
18/09/2565 | อาร์เซน่อล | 80% | WIN |
19/09/2565 | เรจเจียนา | 80% | WIN |
20/09/2565 | เติร์กกูคู อตาสปอร์ มิวนิค | 80% | Lose |
21/09/2565 | เอฟเค โคซิค | 80% | WIN |
22/09/2565 | สโลวาเกีย | 80% | Lose |
23/09/2565 | จอร์เจีย | 80% | WIN |
24/09/2565 | โปรตุเกส | 80% | WIN |
25/09/2565 | ไทย | 80% | WIN |
26/09/2565 | แชมร็อค โรเวอร์ส | 80% | Lose |
27/09/2565 | ดาร์ลิงตัน | 80% | WIN |
28/09/2565 | คอรินเทียนส์ | 90% | WIN |
29/09/2565 | เอฟบีซี เมลการ์ | 90% | Draw |
30/09/2565 | บาเยิร์น มิวนิค | 90% | WIN |
ทีเด็ดบอลล็อค 9 ดาว |
|||
วัน/เดือน/ปี | ทีเด็ดบอลล็อค | ความมั่นใจ |
ผลการแข่งขัน |
01/08/2565 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 80% | WIN |
02/08/2565 | เบรย์ดาบลิค | 80% | WIN |
03/08/2565 | วุลซาน ฮุนได | 70% | Lose |
04/08/2565 | บราเก้ | 70% | WIN |
05/08/2565 | KFUM ออสโล | 70% | Lose |
06/08/2565 | อาร์เซน่อล | 70% | WIN |
07/08/2565 | เชลซี | 100% | WIN |
08/08/2565 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 100% | Lose |
09/08/2565 | เกรมิโอ้ RS | 70% | WIN |
10/08/2565 | มิดเดิลสโบรห์ | 70% | Lose |
11/08/2565 | โกดอย ครูซ | 70% | WIN |
12/08/2565 | โคเปนเฮเก้น | 70% | Lose |
13/08/2565 | อาร์เซน่อล | 70% | WIN |
14/08/2565 | เรอัล มาดริด | 70% | WIN |
15/08/2565 | เรอัล เบติส | 70% | WIN |
16/08/2565 | ฮวิโดฟ | 80% | WIN |
17/08/2565 | เวเจิล | 80% | WIN |
18/08/2565 | ฟีลเคียร์ | 80% | WIN |
19/08/2565 | มึนเช่นกลัดบัค | 80% | WIN |
20/08/2565 | เยอร์การ์เด้น | 80% | Lose |
21/08/2565 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 80% | WIN |
22/08/2565 | ลิเวอร์พูล | 80% | Lose |
23/08/2565 | เบนฟิก้า | 80% | WIN |
24/08/2565 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 80% | WIN |
25/08/2565 | เฟเนร์บาห์เช่ | 80% | WIN |
26/08/2565 | ซโวลเล่ | 80% | WIN |
27/08/2565 | ลิเวอร์พูล | 80% | WIN |
28/08/2565 | พีเอโอเค | 80% | Draw |
29/08/2565 | วาลูร์ เรย์ยาวิค | 80% | Lose |
30/08/2565 | เชลซี | 80% | Lose |
31/08/2565 | ยูเวนตุส | 80% | - |